Bilangan pangkat dua atau yang sering disebut sebagai "kuadrat" merupakan konsep fundamental dalam matematika. Secara sederhana, bilangan pangkat dua adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri.
Notasi yang umum digunakan untuk menyatakan bilangan pangkat dua adalah ( n² ), di mana ( n ) merupakan bilangan dasar, dan angka ² menunjukkan bahwa bilangan tersebut dikalikan dengan dirinya sendiri. Misalnya, ( 3² = 3 x 3 = 9 ).
Konsep bilangan pangkat dua sangat penting dan sering dijumpai dalam berbagai bidang, mulai dari geometri, aljabar, hingga fisika. Di bidang geometri, bilangan pangkat dua dapat digunakan untuk menghitung luas persegi, di mana panjang sisi dikalikan dengan panjang sisi lainnya.
Sementara itu, dalam aljabar, operasi ini menjadi dasar dari banyak rumus penting seperti persamaan kuadrat.
Bilangan pangkat dua juga memberikan pemahaman awal tentang pola pertumbuhan eksponensial, di mana setiap bilangan yang dipangkatkan dua akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bilangan biasa.
Selain itu, bilangan pangkat dua juga membantu dalam mempelajari konsep bilangan irasional seperti akar kuadrat, yang merupakan kebalikan dari operasi ini.
Sebagai elemen penting dalam matematika, pemahaman yang kuat tentang bilangan pangkat dua membuka jalan bagi pemahaman topik-topik yang lebih kompleks, seperti fungsi kuadrat, bentuk aljabar, dan kalkulus.
contoh lainnya, kamu disuruh menghitung berpakah nilah dari 4², maka jawabanya adalah 4 x 4 = 16. sederhanaya, cara menghitung bilangan pangkat 2 adalah dengan mengkalikan angka tersebut sebanyak dua kali.
Kebalikan dari pangkat 2 adalah akar √ . misalnya √25 adalah 5. karena 25 itu diperoleh dari 5 x 5. akar ( √ ) biasanya di gunakan untuk mencari panjang sisi bujur sangkar jika di ketahui luasnya.
Pembahasan yang terkait dengan artikel ini adalah Perpangkatan 3 yang sudah saya share
Tabel Pangkat 2
Berikut Tabel Pangkat 2 yang mungkin bisa membantu kamu dalam mengerjakan soal. namun yang paling penting adalah kamu harus bisa cara menghitungnya
Tabel Pangkat ² | ||
1² | 1 | |
2² | 4 | |
3² | 9 | |
4² | 16 | |
5² | 25 | |
6² | 36 | |
7² | 49 | |
8² | 64 | |
9² | 81 | |
10² | 100 | |
11² | 121 | |
12² | 144 | |
13² | 169 | |
14² | 196 | |
15² | 225 | |
16² | 256 | |
17² | 289 | |
18² | 324 | |
19² | 361 | |
20² | 400 | |
21² | 441 | |
22² | 484 | |
23² | 529 | |
24² | 576 | |
25² | 625 | |
26² | 676 | |
27² | 729 | |
28² | 784 | |
29² | 841 | |
30² | 900 | |
31² | 961 | |
32² | 1024 | |
33² | 1089 | |
34² | 1156 | |
35² | 1225 | |
36² | 1296 | |
37² | 1369 | |
38² | 1444 | |
39² | 1521 | |
40² | 1600 | |
41² | 1681 | |
42² | 1764 | |
43² | 1849 | |
44² | 1936 | |
45² | 2025 | |
46² | 2116 | |
47² | 2209 | |
48² | 2304 | |
49² | 2401 | |
50² | 2500 | |
51² | 2601 | |
52² | 2704 | |
53² | 2809 | |
54² | 2916 | |
55² | 3025 | |
56² | 3136 | |
57² | 3249 | |
58² | 3364 | |
59² | 3481 | |
60² | 3600 | |
61² | 3721 | |
62² | 3844 | |
63² | 3969 | |
64² | 4096 | |
65² | 4225 | |
66² | 4356 | |
67² | 4489 | |
68² | 4624 | |
69² | 4761 | |
70² | 4900 | |
71² | 5041 | |
72² | 5184 | |
73² | 5329 | |
74² | 5476 | |
75² | 5625 | |
76² | 5776 | |
77² | 5929 | |
78² | 6084 | |
79² | 6241 | |
80² | 6400 | |
81² | 6561 | |
82² | 6724 | |
83² | 6889 | |
84² | 7056 | |
85² | 7225 | |
86² | 7396 | |
87² | 7569 | |
88² | 7744 | |
89² | 7921 | |
90² | 8100 | |
91² | 8281 | |
92² | 8464 | |
93² | 8649 | |
94² | 8836 | |
95² | 9025 | |
96² | 9216 | |
97² | 9409 | |
98² | 9604 | |
99² | 9801 | |
100² | 10000 | |
101² | 10201 | |
102² | 10404 | |
103² | 10609 | |
104² | 10816 | |
105² | 11025 | |
106² | 11236 | |
107² | 11449 | |
108² | 11664 | |
109² | 11881 | |
110² | 12100 | |
111² | 12321 | |
112² | 12544 | |
113² | 12769 | |
114² | 12996 | |
115² | 13225 | |
116² | 13456 | |
117² | 13689 | |
118² | 13924 | |
119² | 14161 | |
120² | 14400 | |
121² | 14641 | |
122² | 14884 | |
123² | 15129 | |
124² | 15376 | |
125² | 15625 | |
126² | 15876 | |
127² | 16129 | |
128² | 16384 | |
129² | 16641 | |
130² | 16900 | |
131² | 17161 | |
132² | 17424 | |
133² | 17689 | |
134² | 17956 | |
135² | 18225 | |
136² | 18496 | |
137² | 18769 | |
138² | 19044 | |
139² | 19321 | |
140² | 19600 | |
141² | 19881 | |
142² | 20164 | |
143² | 20449 | |
144² | 20736 | |
145² | 21025 | |
146² | 21316 | |
147² | 21609 | |
148² | 21904 | |
149² | 22201 | |
150² | 22500 | |
151² | 22801 | |
152² | 23104 | |
153² | 23409 | |
154² | 23716 | |
155² | 24025 | |
156² | 24336 | |
157² | 24649 | |
158² | 24964 | |
159² | 25281 | |
160² | 25600 | |
161² | 25921 | |
162² | 26244 | |
163² | 26569 | |
164² | 26896 | |
165² | 27225 | |
166² | 27556 | |
167² | 27889 | |
168² | 28224 | |
169² | 28561 | |
170² | 28900 | |
171² | 29241 | |
172² | 29584 | |
173² | 29929 | |
174² | 30276 | |
175² | 30625 | |
176² | 30976 | |
177² | 31329 | |
178² | 31684 | |
179² | 32041 | |
180² | 32400 | |
181² | 32761 | |
182² | 33124 | |
183² | 33489 | |
184² | 33856 | |
185² | 34225 | |
186² | 34596 | |
187² | 34969 | |
188² | 35344 | |
189² | 35721 | |
190² | 36100 | |
191² | 36481 | |
192² | 36864 | |
193² | 37249 | |
194² | 37636 | |
195² | 38025 | |
196² | 38416 | |
197² | 38809 | |
198² | 39204 | |
199² | 39601 | |
200² | 40000 |
Hal yang paling penting adalah kamu bisa menguasai cara menghitungnya. karena nilainya bisa lebih besar dari tabel diatas
Gambar Tabel Pangkat 2
untuk gambarnya saya cuma kasih yang sampai 50 saja. dan cocok disimpan di galeri hp kamu ya.Contoh Soal
Berapakah nilai dari 1000²?
Jawaban
1000² = 1000 x 1000
= 1.000.000
Kesimpulan
Kebalikan dari pangkat 2 adalah akar √ . sehingga dengan tabel di atas kamu bisa juga menggunkannya ketika ada soal mengenai cara menghitung sisi bujur sangkar (persegi) jika diketahui luasnya.
Post a Comment
Post a Comment